ویژگی های سیستم آب یاب او کا ام جئوسیکر- OKM GEOSEEKER :
سیستم جیوفیزیکال پیشرفته Geoseeker با سنجش مقاومت خاک ناهنجاری ها ی موجود در خاک ،از قبیل سفره های زیر زمینی آب و فضاهای خالی را در عمق ۲۵۰ متری تشخیص میدهد.
-
مشحص کردن سرچشمه های جدید آب در مناطق خشک در عمق ۲۵۰ متری
-
جستجو برای غارهای دست ساز و طبیعی در اعماق باور نکردنی
-
استفاده از روشهای اثبات شده توسط زمین شناسان در سراسر جهان
-
جستجو برای آب وغارهای زیر زمینی با استفاده از روشهای جیوالکتریکال
جیوسیکر با اندازه گیری مقاومت خاک منطقه مورد بررسی تفاوت در مقاومت خاک را اندازه کیری و ناهنجارهای موجود در خاک را با روشی قابل اعتماد ثبت نماید. این روش توسط زمین شناسان و افراد حرفه ای در سراسر جهان مورد استفاده قرار گرفته است.میتوانید بدون حفاری و از سطح زمین بسترهای آب و فضاهای خالی را یافته و توسط نرم افزار شرکت OKM به صورت سه بعدی ناهنجارهای موجود در خاک را رویت نمایید.
جیوسیکر جدید ترین تکنولوژی در زمینه آب یابی و تونل یابی است .عمق نفوذ سیستم ۲۵۰ متر است. با استفاده از نرم افزار میتوان نقطه و عمق آب یا فضای خالی را بدست آورد.
کنترل (دریافت واحد)
ابعاد (H X W X D) | ۱۳۰ X 270 X 110 میلی متر |
وزن | ۰٫۶ کیلوگرم |
وزن (با کابل درامز نصب شده و باتری) | ۲٫۱ کیلوگرم |
منبع تغذیه (۸ باتری AA) | ۸-۱۴ VDC |
عامل زمان (باتری های شارژ شده) | دقیقه. ۱۶ ساعت |
زمان شارژ (باتری خالی) | به طور معمول ۳ ساعت، حداکثر. ۵ ساعت |
ورودی (برای شارژر) | ۱۲ VDC، ۱٫۵ |
CPU | ۸۰ مگاهرتز قشر M3 |
ADC | ۱۶ بیتی |
ارتباط با قرص PC | WLAN-Accesspoint، باند ۲٫۴ گیگاهرتز، کانال ۶، WPA2 |
ارتباط با جعبه برق | ۲٫۴ باند گیگاهرتز، بر روی تقاضا، اختصاصی |
برد موثر (دیفرانسیل) | -۱،۴۰۰-۱۴۰۰ ولت |
مقاومت ورودی (شخص) | تقریبا. ۱۲ MΩ |
نرخ نمونه برداری داده | ۴۰۹۶ هرتز (۶۴ بار Oversampling اجرا از ۵۱۲ نمونه مقدار متوسط) |
دوره اندازه گیری در هر اسکن نقطه | دقیقه. ۱۶ ثانیه |
جعبه برق (واحد ارسال)
ابعاد (H X W X D) | ۲۳۰ X 550 X 360 میلی متر |
وزن | ۱۵٫۸ کیلوگرم |
وزن (با الکترودهای نصب شده) | ۱۸ کیلوگرم |
داخلی منبع تغذیه | سرب اسید باتری (۲ * ۱۲ V، ۱۰ آه) |
تولید | حداکثر. ۳۹۰ V، ۰٫۵ A، ۲۰ W |
عامل زمان (دقیقه. قدرت) | تقریبا. ۱۰۰ ساعت |
زمان عامل (به طور متوسط قدرت) | تقریبا. ۴۰ ساعت |
عامل زمان است (حداکثر قدرت) | تقریبا. ۸ ساعت |
زمان شارژ | حداکثر. ۸ ساعت |
ورودی (برای شارژر) | ۲۴ VDC، ۲ |
ارتباط با کنترل | ۲٫۴ باند گیگاهرتز، بر اساس تقاضا، اختصاصی |
الکترودها
ابعاد (L X W X D) | ۴۴۰ X 120 X 35 میلیمتر |
وزن | ۰٫۵۲ کیلوگرم |
Drums قدرت کابل (Ø ۱۲۰ میلی متر)
ابعاد (H X W X D) | ۳۶۰ X 290 X 200 میلی متر |
وزن | ۶٫۵ کیلوگرم |
طول کابل | ۲۵۵ متر |
نشانگر | ۱۵ |
Drums ولتاژ کابل (Ø ۱۲۰ میلی متر)
ابعاد (H X W X D) | ۱۲۰ * ۱۲۰ * ۴۵ میلی متر |
وزن | ۰٫۶۵ کیلوگرم |
طول کابل | ۲۶ متر |
نشانگر | ۲۵ |